Àáîðò (ïîëíûé) (íåïîëíûé) | O06.- |
– èñêóññòâåííûé | O06.- |
– ëåãàëüíûé | O04.- |
– – íåñîñòîÿâøèéñÿ | O02.1 |
– íåëåãàëüíûé | O05.- |
– ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì | O04.- |
– ïîïûòêà (íåóäà÷íàÿ) | O07.- |
– ïðèâû÷íûé èëè ïîâòîðíûé (ïîìîùü âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè) | O26.2 |
– ñàìîïðîèçâîëüíûé | O03.- |
– òðóáíûé | O00.1 |
Àáñîðáöèÿ | |
– áåëêà íàðóøåííàÿ | K90.4 |
– æèðà íàðóøåííàÿ | K90.4 |
– êðàõìàëà íàðóøåííàÿ | K90.4 |
Àáñöåññ (èíôåêöèîííûé) (ìåòàñòàòè÷åñêèé) (ìíîæåñòâåííûé) (ïèîãåííûé) (ñåïòè÷åñêèé) (ýìáîëè÷åñêèé) | L02.9 |
– àìåáíûé | A06.4 |
– – ãîëîâíîãî ìîçãà (ñ àáñöåññîì ïå÷åíè èëè ëåãêîãî) | A06.6+ G07* |
– – ëåãêîãî (è ïå÷åíè) (áåç óïîìèíàíèÿ îá àáñöåññå ãîëîâíîãî ìîçãà) | A06.5+ J99.8* |
– – ïå÷åíè (áåç óïîìèíàíèÿ îá àáñöåññå ãîëîâíîãî ìîçãà èëè ëåãêîãî) | A06.4 |
– – ñåëåçåíêè | A06.8 |
– – óòî÷íåííîé ëîêàëèçàöèè ÍÊÄ | A06.8 |
– àïïåíäèêñà | K35.1 |
– áàðòîëèíîâîé æåëåçû | N75.1 |
– – íîãòÿ | L03.2 |
– áðþøèíû, áðþøèííûé (ïðîáîäíîé) (ñ ðàçðûâîì) | K65.0 |
– – êàê îñëîæíåíèå | |
– – – àáîðòà (ïîñëåäóþùèé ýïèçîä) | O08.0 |
– – – âíåìàòî÷íîé èëè ìîëÿðíîé áåðåìåííîñòè | O08.0 |
– – ïîñëåîïåðàöèîííûé | T81.4 |
– – ïîñëåðîäîâîé | O85 |
– – òàçà | |
– – – ó æåíùèí | N73.5 |
– – – ó ìóæ÷èí | K65.0 |
– – òóáåðêóëåçíûé | A18.3+ K67.3* |
– áðþøíîòèôîçíûé | A01.1 |
– âåêà | H00.0 |
– âåðõíåé ÷åëþñòè, âåðõíå÷åëþñòíîé | K10.2 |
– – ñèíóñà (àëüâåîëÿðíûé) | J32.1 |
– âèñêà | L02.2 |
– âèñî÷íîé îáëàñòè | L02.2 |
– âèñî÷íî-êëèíîâèäíîé îáëàñòè | G06.0 |
– âëàãàëèùíî-ïðÿìîêèøå÷íûé | N76.0 |
– âíóòðè÷åðåïíîé | G06.0 |
– âîëîñèñòîé ÷àñòè ãîëîâû (ëþáîé ÷àñòè) | L02.8 |
– âóëüâû | N76.4 |
– – îñëîæíÿþùèé | |
– – – áåðåìåííîñòü | O23.5 |
– – – ðîäû èëè ïîñëåðîäîâîé ïåðèîä | O86.1 |
– ãàéìîðîâîé ïîëîñòè (õðîíè÷åñêèé) | J32.9 |
– ãëàçíèöû, ãëàçíè÷íûé | H05.0 |
– ãëîòêè | J39.1 |
– ãîëîâíîãî ìîçãà (ëþáîé ÷àñòè) | G06.0 |
– – îòîãåííûé | G06.0 |
– – òóáåðêóëåçíûé | A17.8+ G07* |
– ãîëîñîâîé ñêëàäêè [ñâÿçêè] | J38.3 |
– ãîðòàíè | J38.7 |
– äåíòîàëüâåîëÿðíûé | K04.7 |
– æåë÷íîãî ïóçûðÿ | K81.0 |
– æèâîòà | |
– – ïîëîñòè | K65.0 |
– – ñòåíêè | L02.2 |
– çàãëîòî÷íûé | J39.0 |
– çàäíåïðîõîäíîãî êàíàëà | K61.0 |
– çóáà, çóáîâ (êîðíÿ) | K04.7 |
– êèøå÷íèêà ÍÊÄ | K63.0 |
– ëåãêîãî (ãíîéíûé) (ìèëèàðíûé) | J85.2 |
– ìàòêè, ìàòî÷íûé(îé) ñòåíêè | N71.9 |
– ìàòî÷íîé òðóáû | N70.9 |
– ìèíäàëèí | J36 |
– ìîëî÷íîé æåëåçû (íåïîñëåðîäîâîé) (îñòðûé) (õðîíè÷åñêèé) | N61 |
– – ïîñëåðîäîâîé | O91.1 |
– ìî÷åâîãî ïóçûðÿ (ñòåíêè) | N30.8 |
– ìîøîíêè | N49.9 |
– íîñà (ïåðåãîðîäêè) | J34.0 |
– íîñîâîé (ïåðåãîðîäêè) (ÿìêè) | J34.0 |
– íîñîãëîòî÷íûé | J39.1 |
– ïàëüöà (ëþáîãî) (ðóêè) | L02.4 |
– – íîãòÿ | L03.0 |
– ïàëüöà íîãè (ëþáîé ÷àñòè) | L02.4 |
– ïàðîäîíòàëüíûé | K05.2 |
– ïàõà | L02.2 |
– ïåðåãîðîäêè íîñîâîé | J34.0 |
– ïåðèàíàëüíûé | K61.0 |
– ïåðèàïèêàëüíûé | K04.7 |
– – ñ ïîëîñòüþ (àëüâåîëÿðíûé) | K04.6 |
– ïåðèêàðäèàëüíûé | I30.1 |
– ïåðèîäîíòàëüíûé (ïðèñòåíî÷íûé) | K05.2 |
– ïåðèïðîñòàòè÷åñêèé | N41.2 |
– ïåðèðåêòàëüíûé | K61 |
– ïåðèðåíàëüíûé | N15.1 |
– ïåðèòîíçèëëÿðíûé | J36 |
– ïåðèóðåòðàëüíûé | N34.0 |
– – ãîíîêîêêîâûé | A54.1 |
– ïå÷åíè | K75.0 |
– – àìåáíûé | A06.4 |
– – – ñ | |
– – – – àáñöåññîì ãîëîâíîãî ìîçãà (è àáñöåññîì ëåãêîãî) | A06.6+ G07* |
– – – – àáñöåññîì ëåãêîãî | A06.5+ J99.8 |
– ïèùåâîäà | K20 |
– ïëåâðû | J86.9 |
– – ñî ñâèùîì | J86.0 |
– ïëå÷åâîãî ïîÿñà | L02.4 |
– ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû (ïðîòîêà) | K85 |
– ïîäìûøå÷íûé(îãî) (îáëàñòè) | G02.4 |
– – ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà | L04.2 |
– ïîçàäèãëîòî÷íûé | J39.1 |
– ïîçàäèãîðòàííûé | J38.7 |
– ïîëîâîé ãóáû (áîëüøîé) (ìàëîé) | N76.4 |
– ïîëîâîãî ÷ëåíà | N48.2 |
– ïîëîñòè ðòà (äíà) | K12.2 |
– ïîòîâîé æåëåçû | L75.8 |
– ïî÷êè | N15.1 |
– – îñëîæíÿþùèé | |
– – – ïîñëåðîäîâîé ïåðèîä | O86.2 ? |
– – – – âëèÿíèå íà ïëîä èëè íîâîðîæäåííîãî | P00.1 |
– ïîÿñíèöû (îáëàñòè) | L02.2 |
– ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû | N41.2 |
– – ãîíîêîêêîâûé (îñòðûé) (õðîíè÷åñêèé) | A54.2+ N51.0* |
– ïðèäàòêà ÿè÷êà | N45.0 |
– ïðîìåæíîñòè (ïîâåðõíîñòíûé) | L02.2 |
– – ãëóáîêèé (ñ âîâëå÷åíèåì óðåòðû) | N34.0 |
– ïðÿìîé êèøêè | K61.1 |
– ïóëüïû, ïóëüïàðíûé (çóáíîé) | K04.0 |
– ïóïêà | L02.2 |
– – íîâîðîæäåííîãî ÍÊÄ | P38 |
– ïÿòêè | L02.4 |
– ðåòðîôàðèíãåàëüíûé | J39.0 |
– ðîãîâèöû | H16.3 |
– ðîòîâîé ïîëîñòè | K12.2 |
– ðóêè | L02.4 |
– ñåëåçåíêè | D73.3 |
– ñåìåííîãî êàíàòèêà | N49.1 |
– ñèíîâèàëüíîé ñóìêè | M71.0 |
– ñèíóñà (íîñîâîãî) (ïðèäàòî÷íîãî) (õðîíè÷åñêèé) | J32.9 |
– – âíóòðè÷åðåïíîãî âåíîçíîãî (ëþáîãî) | G06.0 |
– ñëåçíîãî(îé) (ûõ) | |
– – æåëåçû | H04.0 |
– – ïóòåé (ìåøêà) (ïðîòîêà) | H04.3 |
– – ñîñî÷êà | H04.3 |
– ñëþííîãî ïðîòîêà (æåëåçû) | K11.3 |
– ñîñêà ìîëî÷íîé æåëåçû | N61 |
– – ïîñëåðîäîâîé | O91.0 |
– ñîñöåâèäíîãî îòðîñòêà | H70.0 |
– ñðåäîñòåíèÿ | J85.3 |
– ñóõîæèëèÿ (âëàãàëèùà) | M65.0 |
– òðàõåè | J39.8 |
– òóëîâèùà | L02.2 |
– óðåòðàëüíûé | N34.0 |
– ÿãîäèöû, ÿãîäè÷íîé îáëàñòè | L02.3 |
– ÿçûêà (ñòàôèëîêîêêîâûé) | K14.0 |
– ÿè÷êà | N45.0 |
– ÿè÷íèêà, ÿè÷íèêîâûé (æåëòîãî òåëà) | N70.9 |
Àâèòàìèíîç ÍÊÄ (ìíîæåñòâåííûé) | E56.9 |
Àãàëàêòèÿ (ïåðâè÷íàÿ) | O92.3 |
Àãëîññèÿ (âðîæäåííàÿ) | Q38.3 |
Àãðàíóëîöèòîç (àíãèíà) (õðîíè÷åñêèé) (öèêëè÷åñêèé) (ãåíåòè÷åñêèé) (äåòñêèé) (ïåðèîäè÷åñêèé) (ïåðíèöèîçíûé) | D70 |
Àäåíèò | I88.9 |
– áàðòîëèíîâîé æåëåçû | N75.8 |
– áðûæåå÷íûé (íåñïåöèôè÷åñêèé) (îñòðûé) (ïîäîñòðûé) (õðîíè÷åñêèé) | I88.0 |
Àäåíîìà | |
– àëüâåîëÿðíàÿ | D14.3 |
– ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû | N40 |
Àäåíîïàòèÿ (ëèìôàòè÷åñêîé æåëåçû) | R59.9 |
– áðûæåå÷íàÿ | R59.0 |
– ìåäèàñòèíàëüíàÿ | R59.0 |
Àäíåêñèò (ãíîéíûé) | N70.9 |
Àçîîñïåðìèÿ | N46 |
Àêàëüêóëèÿ | R48.8 |
Àêàíòîç (ïðèîáðåòåííûé) (÷åðíûé) | L83 |
Àêàíòîëèç | L11.9 |
Àêðîäåðìàòèò | L30.8 |
Àêðîìåãàëèÿ | E22.0 |
Àêðîöåôàëèÿ | Q75.0 |
Àêòèíîìèêîç(íàÿ) ÁÄÓ | A42.9 |
– æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé | A42.1 |
– êîæíûé | A42.8 |
– ëåãî÷íûé | A42.0 |
– ñåïòèöåìèÿ | A42.7 |
– øåéíî-ëèöåâîé | A42.2 |
Àëêîãîëèçì (õðîíè÷åñêèé) | F10.2 |
– îñëîæíÿþùèé áåðåìåííîñòü, ðîäû èëè ïîñëåðîäîâîé ïåðèîä | O99.3 |
– – âëèÿíèå íà ïëîä èëè íîâîðîæäåííîãî | P04.3 |
Àëëåðãèÿ, àëëåðãè÷åñêàÿ (ðåàêöèÿ íà) | T78.4 |
Àëîïåöèÿ (íàñëåäñòâåííàÿ) (ñåáîðåéíàÿ) | L65.9 |
– âðîæäåííàÿ | Q84.0 |
– âûçâàííàÿ ðåíòãåíîâñêèì îáëó÷åíèåì | L58.1 |
– ñèôèëèòè÷åñêàÿ (âòîðè÷íàÿ) | A51.3+ L99.8* |
Àëüáèíèçì (ãåíåðàëèçîâàííûé) (èçîëèðîâàííûé) (êîæíûé) (÷àñòè÷íûé) | E70.3 |
Àìåáèàç ÍÊÄ | A06.9 |
– îñòðûé | A06.0 |
– õðîíè÷åñêèé | A06.1 |
Àìåíîðåÿ ÁÄÓ | N91.2 |
– ïåðâè÷íàÿ | N91.0 |
– âòîðè÷íàÿ | N91.1 |
Àìèåëèÿ | Q06.0 |
Àìèîòðîôèÿ, àìèîòðîôè÷åñêèé | G71.8 |
– áîêîâîé ñêëåðîç | G12.2 |
– âðîæäåííàÿ | Q79.8 |
– äèàáåòè÷åñêàÿ | E14.4+ G73.0* |
– íåâðàëãè÷åñêàÿ | G54.5 |
– ñïèíàëüíàÿ ïðîãðåññèðóþùàÿ | G12.2 |
Àìïóòàöèÿ, àìïóòàöèîííàÿ | |
– êèñòè(åé), êðîìå àìïóòàöèè òîëüêî ïàëüöà(åâ) | S68.9 |
– íîã(è) | S98.4 |
– ðóê(è) | S68.9 |
Àíãèíà | |
– àãðàíóëîöèòàðíàÿ | D70 |
– àôòîçíàÿ | B08.5 |
– Âåíñàíà | A69.1 |
– äèôòåðèéíàÿ ïëåí÷àòàÿ | A36.0 |
– ìîíîöèòàðíàÿ | B27.9 |
– ñåïòè÷åñêàÿ | J02.0 |
Àíãèîëèïîìà (M8861/0) | D17.9 |
Àíãèîìà (M9120/0) | D18.0 |
– çâåçä÷àòàÿ | I78.1 |
– ïàóêîîáðàçíàÿ | I78.1 |
– ïëàöåíòû | O43.1 |
– ïîëçó÷àÿ | L81.7 |
– ñòàð÷åñêàÿ | I78.1 |
Àíãèîìàòîç | Q82.8 |
– ïå÷åíè | K76.4 |
Àíãèîïàòèÿ | I99 |
– ïåðèôåðè÷åñêàÿ | I73.9 |
– – äèàáåòè÷åñêàÿ | E14.5+ I79.2* |
– ñåò÷àòêè ñèôèëèòè÷åñêàÿ | A52.0+ H36.8* |
Àíãèîñàðêîìà ïå÷åíè | C22.3 |
Àíãèîõîëåöèñòèò | K81.0 |
Àíåâðèçìà (àíàñòîìîçíàÿ) (àðòåðèè) (âåðåòåíîîáðàçíàÿ) (äèôôóçíàÿ) (êðóãîâàÿ) (ëîæíàÿ) (ìåøêîâèäíàÿ) (ìíîæåñòâåííàÿ) | I72.9 |
– àîðòû, àîðòàëüíàÿ (íåñèôèëèòè÷åñêàÿ) | I71.9 |
– – âðîæäåííàÿ | Q25.4 |
– – ðàçðûâ àîðòû ÁÄÓ | I71.8 |
– – ñèôèëèòè÷åñêàÿ | A52.0+ I79.0* |
– áðþøíîé àîðòû | I71.4 |
– àðòåðèè ãîëîâíîãî ìîçãà íåðàçîðâàííàÿ | I67.1 |
– ãðóäíîé àîðòû (äóãè) (íåñèôèëèòè÷åñêàÿ) | I71.2 |
– êîðîíàðíîé àðòåðèè (ïðèîáðåòåííàÿ) | I25.4 |
– ëåãî÷íîé (àðòåðèè) | I28.1 |
Àíåìèÿ | D64.9 |
– Àääèñîíà (-Áèðìåðà) | D51.0 |
– àïëàñòè÷åñêàÿ | D61.9 |
– – âðîæäåííàÿ | D61.0 |
– – êîíñòèòóöèîíàëüíàÿ | D61.0 |
– – ñâÿçàííàÿ ñ ëåêàðñòâàìè | D61.1 |
– – âûçâàííàÿ | |
– – – èíôåêöèåé | D61.2 |
– – – ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè | D61.1 |
– – – îáëó÷åíèåì | D61.2 |
– – èäèîïàòè÷åñêàÿ | D61.3 |
– – êðàñíîêëåòî÷íàÿ (÷èñòàÿ) | D60.9 |
– – – âðîæäåííàÿ | D61.0 |
– – – ïðåõîäÿùàÿ | D60.1 |
– – – óòî÷íåííàÿ ÍÊÄ | D60.8 |
– – – õðîíè÷åñêàÿ | D60.0 |
– – òîêñè÷åñêàÿ | D61.2 |
– – óòî÷íåííàÿ ÍÊÄ | D61.8 |
– àñèäåðîòè÷åñêàÿ | D50.9 |
– àòèïè÷íàÿ (ïåðâè÷íàÿ) | D64.9 |
– âèòàìèí-B12-äåôèöèòíàÿ (ñâÿçàííàÿ ñ ïèòàíèåì) | D51.3 |
– âðîæäåííàÿ | P61.4 |
– – âñëåäñòâèå | |
– – – èçîèììóíèçàöèè ÍÊÄ | P55.9 |
– – – ïîòåðè êðîâè ïëîäîì | P61.3 |
– âûçâàííàÿ | |
– – êðîâîòå÷åíèåì (õðîíè÷åñêàÿ) | D50.0 |
– – – îñòðàÿ | D62 |
– – ìèêñåäåìîé | E03.9+ D63.8* |
– – íåäîíîøåííîñòüþ | P61.2 |
– – íåäîñòàòî÷íîñòüþ | |
– – – àìèíîêèñëîòíîé | D53.0 |
– – – æåëåçà | D50.9 |
– – – – âòîðè÷íàÿ â ñâÿçè ñ ïîòåðåé êðîâè (õðîíè÷åñêîé) | D50.0 |
– – – ìåäè | D53.8 |
– – – ïèòàíèÿ | D53.9 |
– – – ôîëèåâîé êèñëîòû | D52.9 |
– – – – ñâÿçàííîé ñ ïèòàíèåì | D52.0 |
– – – – ñâÿçàííîé ñ ïðèåìîì ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà | D52.1 |
– ãåìîãëîáèíäåôèöèòíàÿ | D64.9 |
– ãåìîëèòè÷åñêàÿ | D58.9 |
– – àóòîèììóííàÿ | D59.1 |
– – – ñâÿçàííàÿ ñ ïðèåìîì ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà | D59.0 |
– – âðîæäåííàÿ (ñôåðîöèòàðíàÿ) | D58.0 |
– – âòîðè÷íàÿ | D59.4 |
– – – àóòîèììóííàÿ | D59.1 |
– – íàñëåäñòâåííàÿ | D58.9 |
– – ïðèîáðåòåííàÿ | D59.9 |
– – ñåìåéíàÿ | D58.9 |
– ãèïîïëàñòè÷åñêàÿ | D61.9 |
– – âðîæäåííàÿ èëè ñåìåéíàÿ | D61.0 |
– ãèïîõðîìíàÿ | D50.9 |
– èäèîïàòè÷åñêàÿ | D64.9 |
– – àïëàñòè÷åñêàÿ | D61.3 |
– – ãåìîëèòè÷åñêàÿ õðîíè÷åñêàÿ | D59.9 |
– Êóëè (ýðèòðîáëàñòíàÿ) | D56.1 |
– ìàëÿðèéíàÿ | B54+ D63.8* |
– ìåãàëîáëàñòíàÿ | D53.1 |
– íåäîíîøåííûõ | P61.2 |
– îñëîæíÿþùàÿ áåðåìåííîñòü, ðîäû èëè ïîñëåðîäîâîé ïåðèîä | O99.0 |
– ïåðíèöèîçíàÿ (âðîæäåííàÿ) (çëîêà÷åñòâåííàÿ) (ïðîãðåññèðóþùàÿ) | D51.0 |
– íîâîðîæäåííîãî | P61.4 |
– – âûçâàííàÿ ïîòåðåé êðîâè | P61.3 |
– ïîñëåðîäîâàÿ | O99.0 |
– ñèäåðîáëàñòíàÿ | D64.3 |
– – íàñëåäñòâåííàÿ | D64.0 |
– – óòî÷íåííàÿ ÍÊÄ | D64.3 |
– ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ | D56.9 |
– Ôàíêîíè | D61.0 |
Àíèçîêîðèÿ (çðà÷êà) | H57.0 |
– âðîæäåííàÿ | Q13.2 |
Àíèçîìåòðîïèÿ (âðîæäåííàÿ) | H52.3 |
Àíèðèäèÿ (âðîæäåííàÿ) | Q13.1 |
Àíêèëîç (êîñòíûé) (ñóñòàâíîé) (ôèáðîçíûé) | M24.6 |
– çóáà, çóáîâ (òâåðäûõ òêàíåé) | K03.5 |
– ñëóõîâûõ êîñòî÷åê | H74.3 |
– ñóñòàâà ìåæäó ñëóõîâûìè êîñòî÷êàìè (èíôåêöèîííûé) | H74.3 |
Àíîìàëèÿ (âðîæäåííàÿ) (íåóòî÷íåííîãî òèïà) | Q89.9 |
– àîðòàëüíîé ñòâîðêè èëè êëàïàíà ÍÊÄ | Q23.9 |
– àîðòû (äóãè) ÍÊÄ | Q25.4 |
– – êîàðêòàöèÿ ÍÊÄ | Q25.1 |
– àðòåðèè èëè âåíû (ïåðèôåðè÷åñêîé) ÍÊÄ | Q27.9 |
– – êîðîíàðíîé | Q24.5 |
– – öåðåáðàëüíîé | Q28.3 |
– áðîíõà ÍÊÄ | Q32.4 |
– áðûæåéêè | Q45.9 |
– – áðþøíîé ñòåíêè ÍÊÄ | Q79.5 |
– âèëî÷êîâîé æåëåçû | Q89.2 |
– âëàãàëèùà ÍÊÄ | Q52.4 |
– âîëîñ ÍÊÄ | Q84.2 |
– ãèïîôèçà | Q89.2 |
– ãëàçà | Q15.9 |
– – çàäíåãî ñåãìåíòà | Q14.9 |
– – ïåðåäíåãî ñåãìåíòà | Q13.9 |
– – – óòî÷íåííàÿ ÍÊÄ | Q15.8 |
– ãîëîâíîãî ìîçãà (ìíîæåñòâåííàÿ) | Q04.9 |
– ãîëîâû | Q75.9 |
– ãîëîñîâîé ùåëè ÍÊÄ | Q31.8 |
– ãðóäèíû ÍÊÄ | Q76.7 |
– ãðóäíîé êëåòêè | Q76.8 |
– – êîñòè | Q76.9 |
– ãóáû | Q38.0 |
– äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè | Q43.9 |
– äåâñòâåííîé ïëåâû | Q52.4 |
– äèàôðàãìû (îòâåðñòèÿ) ÍÊÄ | Q79.1 |
– – ãðûæà | Q79.0 |
– æåëóäêà ÍÊÄ | Q40.3 |
– æåë÷íîãî ïðîòîêà èëè ïóòè | Q44.5 |
– æåë÷íîãî ïóçûðÿ (ïîëîæåíèÿ) (ðàçìåðà) (ôîðìû) | Q44.1 |
– æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà ÍÊÄ | Q45.9 |
– çàäíåãî ïðîõîäà | Q43.9 |
– çóáà, çóáîâ ÍÊÄ | K00.9 |
– – ïîëîæåíèÿ | K07.3 |
– – ïðîðåçûâàíèÿ | K00.6 |
– êèøå÷íèêà (òîëñòîãî) (òîíêîãî) | Q43.9 |
– êëàïàíà (ñåðäöà) ÍÊÄ | Q24.8 |
– êîæè è åå ïðèäàòêîâ âðîæäåííàÿ ÍÊÄ | Q82.9 |
– êîëåíà | Q74.1 |
– êîíå÷íîñòè | Q74.9 |
– – âåðõíåé | Q74.0 |
– – íèæíåé ÍÊÄ | Q74.2 |
– – – ñ óêîðà÷èâàþùåé äåôîðìàöèåé | Q72.8 |
– êîñòè ÍÊÄ | Q79.9 |
– – ÷åðåïà | Q75.9 |
– – – ñ | |
– – – – àíýíöåôàëèåé | Q00.0 |
– – – – ãèäðîöåôàëèåé | Q03.9 |
– – – – – co spina bifida | Q05.4 |
– – – – ìèêðîöåôàëèåé | Q02 |
– – – – ýíöåôàëîöåëå | Q01.9 |
– ëåãêîãî (äîëè) | Q33.9 |
– ëåãî÷íîé àðòåðèè ÍÊÄ | Q25.7 |
– ëèöà | Q18.9 |
– ìàòêè | Q51.9 |
– – ïðè áåðåìåííîñòè èëè ðîäàõ | O34.0 |
– – – âëèÿíèå íà ïëîä èëè íîâîðîæäåííîãî | P03.8 |
– – – âûçûâàþùàÿ çàòðóäíåííûå ðîäû | O65.5 |
– ìíîæåñòâåííàÿ ÍÊÄ | Q89.7 |
– ìîëî÷íîé æåëåçû | Q83.9 |
– ìî÷åâîãî ïóçûðÿ | Q64.7 |
– ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåìû ÍÊÄ | Q64.9 |
– ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî êàíàëà | Q64.7 |
– ìî÷åòî÷íèêà | Q62.8 |
– ìîøîíêè | Q55.2 |
– íàäïî÷å÷íèêà | Q89.1 |
– íåðâíîé ñèñòåìû (öåíòðàëüíîé) ÍÊÄ | Q07.9 |
– íèæíåé ïîëîé âåíû | Q26.9 |
– ïå÷åíè | Q44.7 |
– ïèùåâàðèòåëüíîãî îðãàíà(îâ) èëè ñèñòåìû ÍÊÄ | Q45.9 |
– ïèùåâîäà | Q39.9 |
– ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû èëè ïðîòîêà | Q45.3 q |
– ïîçâîíî÷íèêà ÍÊÄ | Q76.4 |
– ïîëîâûõ îðãàíîâ | |
– – – æåíñêèõ | |
– – – – âíóòðåííèõ ÍÊÄ | Q52.9 |
– – – – íàðóæíûõ | Q52.7 |
– – – ìóæñêèõ | Q55.9 |
– – – – óòî÷íåííûõ ÍÊÄ | Q55.8 |
– ïî÷êè(åê) (ëîõàíêè) (÷àøêè) | Q63.9 |
– – óòî÷íåííàÿ ÍÊÄ | Q63.8 |
– ïðÿìîé êèøêè | Q43.9 |
– ñåëåçåíêè | Q89.0 |
– ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ÍÊÄ | Q28.8 |
– ñåðäöà | Q24.9 |
– ñîñêà ìîëî÷íîé æåëåçû | Q83.9 |
– ñïèííîãî ìîçãà | Q06.9 |
– spina bifida | Q05.9 |
– ñðåäíåãî óõà | Q16.4 |
– ñòîïû ÍÊÄ | Q74.2 |
– – âàðóñíàÿ äåôîðìàöèÿ | Q66.3 |
– òðàõåè ÍÊÄ | Q32.0 |
– óðàõóñà | Q64.4 |
– óõà ÁÄÓ | Q17.9 |
– – âíóòðåííåãî | Q16.5 |
– – ñðåäíåãî (âûçûâàþùàÿ íàðóøåíèå ñëóõà) | Q16.4 |
– óøíîé ðàêîâèíû | Q17.8 |
– Ôàëëîïèåâîé òðóáû | Q50.6 |
– õðîìîñîì | Q99.9 |
– – 21 (ñèíäðîì Äàóíà ÁÄÓ) | Q90.9 |
– – 18 (ñèíäðîì Ýäâàðäñà) | Q91.3 |
– – 13 (ñèíäðîì Ïàòàó) | Q91.7 |
– – ïîëîâûõ | |
– – – æåíñêîãî ôåíîòèïà | Q97.9 |
– – – – óòî÷íåííàÿ ÍÊÄ | Q97.8 |
– – – ìóæñêîãî ôåíîòèïà | Q98.9 |
– – – – ñèíäðîì Êëàéíôåëüòåðà | Q98.4 |
– – – – óòî÷íåííàÿ ÍÊÄ | Q98.8 |
– – – ãîíàäíûé äèñãåíåç (÷èñòûé) | Q99.1 |
– – – ñèíäðîì Òåðíåðà | Q96.9 |
– – – – óòî÷íåííûé ÍÊÄ | Q96.8 |
– ÷åëþñòíî-ëèöåâàÿ | K07.9 |
– øåè (ëþáîé ÷àñòè) | Q18.9 |
– øåéêè ìàòêè | Q51.9 |
– ÿè÷êà | Q55.2 |
– ÿè÷íèêà ÍÊÄ | Q50.3 |
Àíîíèõèÿ (âðîæäåííàÿ) | Q84.3 |
– ïðèîáðåòåííàÿ | L60.8 |
Àíîôòàëüì (âðîæäåííûé) (ãëàçíîãî ÿáëîêà) | Q11.1 |
– ïðèîáðåòåííûé | Z90.0 |
Àíòåâåðñèÿ ìàòêè | N85.4 |
– âðîæäåííàÿ | Q51.8 |
Àíòðàêîç (ëåãêîãî) | J60 |
Àíòðàêîñèëèêîç | J60 |
Àíóðèÿ | R34 |
– òðàâìàòè÷åñêàÿ (ïîñëå ðàçìîçæåíèÿ) | T79.5 |
Àíýíöåôàëèÿ | Q00.0 |
– ïëîäà (ïîäîçðåâàåìàÿ), âëèÿþùàÿ íà õàðàêòåð âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè | O35.0 |
Àîðòèò (íåñèôèëèòè÷åñêèé) (îáûçâåñòâëÿþùèé) | I77.6 |
Àïëàçèÿ | |
– àîðòû (âðîæäåííàÿ) | Q25.4 |
– ãëàçà | Q11.1 |
– ãîëîâíîãî ìîçãà | Q00.0 |
– – ÷àñòè | Q04.3 |
– êðóãëîé ñâÿçêè ìàòêè | Q52.8 |
– ëåãêîãî, âðîæäåííàÿ (äâóñòîðîííÿÿ) (îäíîñòîðîííÿÿ) | Q33.3 |
– ìàòêè | Q51.0 |
– ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû | Q55.4 |
– öåìåíòà çóáà | K00.4 |
– ÿè÷êà | Q55.0 |
Àïîïëåêñèÿ | I64 |
Àïîôèçèò (êîñòè) | M93.9 |
– ïÿòî÷íîé êîñòè | M92.8 |
– þíîøåñêèé | M92.9 |
Àïïåíäèöèò | K37 |
– îñòðûé (ãàíãðåíîçíûé) (ãíîéíûé) (êàòàðàëüíûé) (ìîëíèåíîñíûé) (îáñòðóêòèâíûé) (ðåòðîöåêàëüíûé) | K35.9 |
– – ñ | |
– – – ïåðèòîíåàëüíûì àáñöåññîì | K35.1 |
– – – ïðîáîäåíèåì, ïåðèòîíèòîì èëè ðàçðûâîì | K35.0 |
– ðåöèäèâèðóþùèé | K36 |
– òóáåðêóëåçíûé | A18.3+ K93.0* |
– õðîíè÷åñêèé (ðåöèäèâèðóþùèé) | K36 |
Àðèáîôëàâèíîç | E53.0 |
Àðèòìèÿ (ñåðäå÷íàÿ) | I49.9 |
– ïñèõîãåííàÿ | F45.3 |
– ýêñòðàñèñòîëè÷åñêàÿ | I49.4 |
Àðòåðèèò | I77.6 |
– àëëåðãè÷åñêèé | M31.0 |
– äóãè àîðòû | M31.4 |
– ãèãàíòîêëåòî÷íûé ÍÊÄ | M31.6 |
